clasement


Pos Club Pts J G N P BP BC Diff
1 ^ Grenoble 6 2 2 0 0 3 1 2 Champions League
2 ^ Marseille 4 2 1 1 0 8 4 4 Champions League
3 > Lyon 4 2 1 1 0 3 0 3 Champions League
4 ^ Monaco 4 2 1 1 0 2 1 1 Coupe de l'UEFA
5 > Lorient 4 2 1 1 0 1 0 1
6 ^ Caen 3 2 1 0 1 4 3 1
7 ^ Le Mans 3 2 1 0 1 3 2 1
8 > Le Havre 3 2 1 0 1 2 2 0
8 > Bordeaux 3 2 1 0 1 2 2 0
8 ^ Nice 3 2 1 0 1 2 2 0
8 ^ Saint-Etienne 3 2 1 0 1 2 2 0
12 ^ Paris-SG 3 2 1 0 1 1 1 0
13 > Valenciennes 3 2 1 0 1 2 3 -1
14 ^ Toulouse 3 2 1 0 1 2 4 -2
15 > Auxerre 3 2 1 0 1 2 5 -3
16 > Rennes 1 2 0 1 1 4 5 -1
17 > Nantes 1 2 0 1 1 2 3 -1
18 > Nancy 1 2 0 1 1 1 2 -1 Relégable
19 > Lille 1 2 0 1 1 1 3 -2 Relégable
20 > Sochaux 0 2 0 0 2 2 4 -2 Relégable

clasement
# Posté le lundi 18 août 2008 19:03

Djbril Cissé insulte un supporter d\'espèce de gros

anti parlage de cisse
# Posté le samedi 09 août 2008 18:32

les 3 marseiller

les 3 marseiller
# Posté le lundi 04 août 2008 07:27

le noir en culote

le noir en culote
# Posté le vendredi 01 août 2008 09:41

but de qoqu

but de qoqu
# Posté le jeudi 31 juillet 2008 10:16